
Categoria
- Condensatori di sicurezza
- Condensatori in poliestere
- Condensatori in polipropilene
- Condensatore elettronico di potenza
- Terminale del condensatore elettrolitico
- Condensatori elettrolitici in alluminio a scatto
- Condensatore elettrolitico in alluminio con conduttori assiali
- Condensatore elettrolitico in alluminio a conduttore radiale
- Condensatore elettrolitico in alluminio a montaggio superficiale
- Condensatore elettrolitico in alluminio con terminale a vite
- Condensatore a pellicola
- Condensatore elettrolitico in alluminio
MKP
·pellicola di polipropilene metallizzato, struttura dell'avvolgimento ·custodia in plastica, sigillatura in resina eposs
Informazioni basilari.
| Modello numero. | Condensatore MKP-X2 275V 0,22uF |
| Messa a punto | Condensatore a pellicola |
| Filtro | Condensatore elettrolitico in alluminio |
| Pacchetto di trasporto | Cartone animato |
| Specifica | X2/275 VCA/224/P10 |
| Marchio | CY |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 853225900 |
| Capacità produttiva | 2 milioni di PC al giorno |
Descrizione del prodotto

·film di polipropilene metallizzato, costruzione ad avvolgimento
·Custodia in plastica, guarnizione in resina epossidica
·Buone proprietà autoriparanti, resistendo allo stress da sovratensione;
·Ampiamente usato nei circuiti di soppressione delle interferenze, su tutta la linea, ecc.
| Acitore standard di riferimento | GB/T14472-1998(IEC 60384-14) | ||
| Categoria climatica | 40/105/21 | ||
| Categoria di infiammabilità passiva | B | ||
| Temperatura nominale | 105C | ||
| Tensione nominale | 275 VCA/305 VCA | ||
| Gamma di capacità | 0,0047 uF ~ 1,0 uF | ||
| Tolleranza di capacità | +10%(K); +20%(M) | ||
| Prova di tensione | Tra i terminali e la custodia | 2110 Vca(1 minuto) | |
| Tra i terminali | 2000 Voc(2 s), CR ≤ 1,0 μF | ||
| 2800Voc(2s),CR> 1,0μF | |||
| Fattore di dissipazione | Frequenza | CRS1,0μF | CR> 1,0μF |
| 1kHz | / | ≤0,2% | |
| 10kHz | ≤0,15% | / | |
| Resistenza di isolamento | CRS0,33μF | ≥30000MQ, (20°C,100V,1min) | |
| 1,0μF≥CR>0,33μF | ≥5000 S,(20"C,100V,1min) | ||




