Categoria
- Condensatori di sicurezza
- Condensatori in poliestere
- Condensatori in polipropilene
- Condensatore elettronico di potenza
- Terminale del condensatore elettrolitico
- Condensatori elettrolitici in alluminio a scatto
- Condensatore elettrolitico in alluminio con conduttori assiali
- Condensatore elettrolitico in alluminio a conduttore radiale
- Condensatore elettrolitico in alluminio a montaggio superficiale
- Condensatore elettrolitico in alluminio con terminale a vite
- Condensatore a pellicola
- Condensatore elettrolitico in alluminio
Scatola 1250V per condensatori a film di poliestere metallizzato Cl21h
·pellicola di polipropilene metallizzato, struttura dell'avvolgimento ·custodia in plastica, sigillatura in resina eposs
Informazioni basilari.
Modello numero. | CL21H 1250 V 0,33 UF |
Utilizzo | Accoppiamento a bassa frequenza, Accoppiamento ad alta frequenza, Sintonizzazione, Filtro, Bypass a bassa frequenza, Bypass ad alta frequenza |
Filtro | Condensatore a pellicola |
Pacchetto di trasporto | Cartone animato |
Specifica | CL21H/1250V/333 |
Marchio | CY |
Origine | Città di Foshan, provincia del Guangdong, Cina (continente) |
Codice SA | 853225900 |
Capacità produttiva | 3 milioni di PC al giorno |
Descrizione del prodotto
·film di polipropilene metallizzato, costruzione ad avvolgimento
·Custodia in plastica, guarnizione in resina epossidica
·Buone proprietà autoriparanti, resistendo allo stress da sovratensione;
·Ampiamente usato nei circuiti di soppressione delle interferenze, su tutta la linea, ecc.
Acitore standard di riferimento | GB/T7332-2011(IEC 60384-2) | |||
Categoria climatica | 55/105/21 | |||
Intervallo operativo di temperatura | -55ºC~105ºC da +85ºC a +105ºC; fattore decrescente 1,25% | |||
Temperatura nominale | 85ºC | |||
Tensione nominale | 50/63 Vcc;100 Vcc;250 Vcc;400 Vcc/450 Vcc;630 Vcc | |||
Gamma di capacità | 0,001 uF ~ 6,8 uF | |||
Tolleranza di capacità | +5%(J);+10%(K),+20%(M) | |||
Prova di tensione | 1.6Urdc(5s) | |||
Fattore di dissipazione | Frequenza | CRS ≤ 1,0 μF | CR> 1,0μF | |
1kHz | ≤0,8% | ≤1,0% | ||
Resistenza di isolamento | CRS>0,33μF | ≤0,33μF | ||
>100 V | ≤100 V | >100 V | ≤100 V | |
≥2500S | ≥1250S | ≥2500S | ≥1250S |
Il codice prodotto a 12 cifre è formato come segue: 1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 10 11 12