
Categoria
- Condensatori di sicurezza
- Condensatori in poliestere
- Condensatori in polipropilene
- Condensatore elettronico di potenza
- Terminale del condensatore elettrolitico
- Condensatori elettrolitici in alluminio a scatto
- Condensatore elettrolitico in alluminio con conduttori assiali
- Condensatore elettrolitico in alluminio a conduttore radiale
- Condensatore elettrolitico in alluminio a montaggio superficiale
- Condensatore elettrolitico in alluminio con terminale a vite
- Condensatore a pellicola
- Condensatore elettrolitico in alluminio
Vedere Tensione Cbb61 Sicurezza Esplosione
Dimensioni confezione 42,00 cm * 35,00 cm * 35,00 cm Peso lordo confezione 30,000 kg Caratteristiche e usi Il condensato
Informazioni basilari.
| Modello numero. | Condensatore Cbb61 |
| Capacità | 1-30UF |
| Materiale di produzione | Polipropilene |
| Utilizzo | Avvio e funzionamento del motore CA |
| Classe di protezione | S0,S3 |
| terminale | 187#(1+1/2+2), 250#(1+1/2+2). |
| Tolleranza | ±5% |
| Forma | Scatola quadrata |
| Tipo di fornitore | Produttore originale |
| Temp. operativa | -25~70ºC,-40~70ºC,-40~85ºC, |
| Gamma di capacità | 1UF~30UF |
| Classe operativa | Classe: 30.000 ore, Classe B: 10.000 ore, Classe C: 3.000 ore |
| Certificato | UL, TUV, Bis, CQC, Bis |
| Tensione nominale | 250 V. CA~450 V. CA |
| Modello | Condensatore di tipo pin Cbb61 |
| Pacchetto di trasporto | 100 pezzi/borsa |
| Specifica | EN60252-1: 2001GB/T3667.1ul |
| Marchio | PinGe |
| Origine | Foshan, Cina |
| Codice SA | 85322590 |
| Capacità produttiva | 50000 pezzi/giorno |






